Odprta registracija Prijave od 02.11.2022. 00:01 do 10.05.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 999 :: 19 prijavljeni, 11 plačani,
Prijave možne do: 10.05.2023. 23:59
(46 dni, 20 ur, 6 minut)
Štart: 14.05.2023. 09:00
(50 dni, 5 ur, 7 minut)
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajc | Anže | Moški | 1982 | M-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Ranganathan | Bharath | Moški | 1989 | M-2 | REG prijavljen/a | |||
Lanšček | Tomi | Moški | 1968 | M-4 | TPD ULTRA | REG prijavljen/a | ||
Škrbec | Marjan | Moški | 1956 | M-5 | AK Radovljica | REG prijavljen/a | ||
Opeka | Vito | Moški | 1992 | M-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Arko | Matjaž | Moški | 1973 | M-4 | Sodrazica | REG prijavljen/a | ||
Finžgar | Neža | Ženski | 1979 | Ž-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Primec | Laura | Ženski | 1982 | Ž-3 | REG prijavljen/a | |||
Lakovič | Zoja | Ženski | 1990 | Ž-2 | REG prijavljen/a | |||
Leban | Peter | Moški | 1978 | M-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Pungerčar | Erika | Ženski | 1986 | Ž-2 | / | Da | REG prijavljen/a | |
Biščak | Matevž | Moški | 1998 | M-1 | / | Da | REG prijavljen/a | |
Bak | Lara | Ženski | 1986 | Ž-2 | / | Da | REG prijavljen/a | |
Ranganathan | Bharath | Moški | 1989 | M-2 | REG prijavljen/a | |||
Kršinar | Neja | Ženski | 1992 | Ž-2 | Izišport | Da | REG prijavljen/a | |
Ferfila | Tine | Moški | 1982 | M-3 | Izišport | Da | REG prijavljen/a | |
Kirm | Jože | Moški | 1963 | M-5 | Tržič | Da | REG prijavljen/a | |
Puhar | Rok | Moški | 1992 | M-2 | Izišport | Da | REG prijavljen/a | |
Lindič | Andrej | Moški | 1976 | M-3 | ŠD Postojna teče | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19