Zaprta registracija :: 17 prijavljeni, 17 plačani, 17 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 23.03.2023. 23:59
Štart: 25.03.2023. 11:30
(0 dni, 8 ur, 40 minut)
1 - 17 17 / 17
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Gregorčič | Rok | Moški | 1991 | M-C | Da | BIB dodeljena startna številka | |
42 | Strnad | Boštjan | Moški | 1977 | M-D | Da | BIB dodeljena startna številka | |
45 | Debeljak | Pavel | Moški | 1981 | M-D | Da | BIB dodeljena startna številka | |
39 | Piškur | Primož | Moški | 1989 | M-C | AD Olimpik | Da | BIB dodeljena startna številka |
43 | Strnad | Nik | Moški | 2004 | M-A | AD Olimpik | Da | BIB dodeljena startna številka |
33 | Iglič | Robert | Moški | 1970 | M-E | AK MENGEŠ | Da | BIB dodeljena startna številka |
30 | Majer | Tomaž | Moški | 1962 | M-F | Ak ultramaraton Slovenija | Da | BIB dodeljena startna številka |
37 | Krempl | Marijan | Moški | 1955 | M-F | Anine tekačice | Da | BIB dodeljena startna številka |
41 | Pikel | Jernej | Moški | 1970 | M-E | ATD Savinjčan | Da | BIB dodeljena startna številka |
46 | Muršec | Tilen | Moški | 1976 | M-D | Conditus | Da | BIB dodeljena startna številka |
38 | Lavtar | Simon | Moški | 1975 | M-D | lth- castings | Da | BIB dodeljena startna številka |
34 | Kaltenekar | Denis | Moški | 1969 | M-E | ŠD Stonoge | Da | BIB dodeljena startna številka |
32 | Mišov | Dragan | Moški | 1947 | M-G | SOLO | Da | BIB dodeljena startna številka |
31 | Dedić | Ismet | Moški | 1956 | M-F | Športno društvo SIJ | Da | BIB dodeljena startna številka |
40 | Černe | Andrej | Moški | 1969 | M-E | TK Šmarnogorska naveza | Da | BIB dodeljena startna številka |
44 | Schaffer | Miha | Moški | 1981 | M-D | TK Šmarnogorska naveza | Da | BIB dodeljena startna številka |
35 | Šuligoj | Klemen | Moški | 1994 | M-B | Top4Running | Da | BIB dodeljena startna številka |
1 - 17 17 / 17