Končana :: 22 prijavljeni, 22 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 19.09.2024. 23:59
Štart: 21.09.2024. 11:00
1 - 22 22 / 22
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mrak | Janez | Moški | 2007 | M1 | FIN končal/a dirko | |||
8 | Podlipnik | Jernej | Moški | 2006 | M1 | Ravnica 10 | FIN končal/a dirko | ||
10 | Bivic | Domen | Moški | 1996 | M1 | FIN končal/a dirko | |||
11 | Zalokar | Anja | Ženski | 2006 | Ž1 | Zg. Gorje | FIN končal/a dirko | ||
13 | Trojar | Miha | Moški | 2006 | M1 | Zapuže | FIN končal/a dirko | ||
14 | Dermota | Matevž | Moški | 2005 | M1 | FIN končal/a dirko | |||
15 | Krivec | Metod | Moški | 1976 | M1 | FIN končal/a dirko | |||
17 | Žefran | Mirko | Moški | 1960 | M2 | Radovljica | FIN končal/a dirko | ||
19 | Jemc | Jure | Moški | 1995 | M1 | Zgoša | FIN končal/a dirko | ||
21 | Katrašnik | Simon | Moški | 1984 | M1 | Žirovnica | FIN končal/a dirko | ||
2 | Rimahazi | Matija | Moški | 1989 | M1 | Slovenija | / | FIN končal/a dirko | |
3 | Bajželj | Svit | Moški | 2012 | M1 | KK Gorje | FIN končal/a dirko | ||
9 | Terglav | Jurij | Moški | 1975 | M1 | Slovenija | KK Kranj | FIN končal/a dirko | |
4 | Spasov | Tim | Moški | 1999 | M1 | Kranj | KK Ribno Alpine Resort Bled | DNS ni začel/a dirko | |
12 | Plotnikov | Leon | Moški | 2013 | M1 | Bled | KK Ribno Alpine Resort Bled | FIN končal/a dirko | |
1 | Hirci | Uroš | Moški | 1969 | M2 | Hlebce 16c, Lesce | KK Završnic | FIN končal/a dirko | |
6 | Košelnik | Ludvik | Moški | 1973 | M2 | Gorica 3a | Kk Završnica | FIN končal/a dirko | |
20 | Prešeren | Grega | Moški | 1983 | M1 | Jesenice | KK Završnica | FIN končal/a dirko | |
16 | Dolar | Tomaž | Moški | 1966 | M2 | Breznica | Občina Radovljica | FIN končal/a dirko | |
18 | Razinger | Urban | Moški | 2000 | M1 | Blejska Dobrava | ŠD Bambi | FIN končal/a dirko | |
5 | Potočnik | Domen | Moški | 1989 | M1 | Slovenija | Zupan sport | FIN končal/a dirko | |
22 | Zupan | Tine | Moški | 1960 | M2 | Mošnje | Zupan sport | FIN končal/a dirko |
1 - 22 22 / 22