Končana :: 5 prijavljeni, 5 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 19.09.2024. 23:59
Štart: 21.09.2024. 11:00
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Valant | Frenk | Moški | 1958 | M65+ | Bodešče | ŠD Divji zajci | FIN končal/a dirko | |
45 | Veber | Nejc | Moški | 2010 | D | Jesenice | FIN končal/a dirko | ||
41 | Medenjak | Goran | Moški | 1986 | M35 | Radovljica | KK Medenjaki | FIN končal/a dirko | |
46 | Demšar | Janez | Moški | 1957 | M65+ | Radovljica | FIN končal/a dirko | ||
42 | Dolenc | Damjan | Moški | 1987 | M35 | Rodine | Bik brez krave | DNS ni začel/a dirko |
1 - 5 5 / 5