Completata :: 17 registered,
Registration Until: 12.08.2020. 23:59
Start: 15.08.2020. 18:00
1 - 17 17 / 17
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažič | Matija | Maschile | 1946 | M-7 | SLO - Slovenia | Tekaška skupina 3M | REG registrato/a | |
Božič | Žiga | Maschile | 1993 | M-2 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | ||
Dedić | Ismet | Maschile | 1956 | M-6 | SLO - Slovenia | Sij Elektrode | REG registrato/a | |
Dzamastagic | Senad | Maschile | 1961 | M-5 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | ||
Godler | Rok | Maschile | 1989 | M-3 | SLO - Slovenia | Ak Fit | REG registrato/a | |
Gruntar | Irena | Femminile | 1956 | Ž-6 | SLO - Slovenia | Vitezi dobrega teka | REG registrato/a | |
Kaltenekar | Denis | Maschile | 1969 | M-5 | SLO - Slovenia | / | REG registrato/a | |
Koprivšek | Justina | Femminile | 1953 | Ž-6 | SLO - Slovenia | Vitezi dobrega teka | REG registrato/a | |
Lončarek | Anja | Femminile | 1997 | Ž-2 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | ||
Marolt | Darko | Maschile | 1960 | M-6 | SLO - Slovenia | Vizuart | REG registrato/a | |
MIŠOV | DRAGAN | Maschile | 1947 | M-7 | SLO - Slovenia | solo | REG registrato/a | |
Osvald | Tadej | Maschile | 1989 | M-3 | SLO - Slovenia | Štd lončar | REG registrato/a | |
Puhar | Maksimiljan | Maschile | 1957 | M-6 | SLO - Slovenia | Tekaška skupina 3M | REG registrato/a | |
Skabar | Marko | Maschile | 1973 | M-4 | ITA - Italy | Dom brisciki | REG registrato/a | |
Terpin | Milan | Maschile | 1945 | M-7 | SLO - Slovenia | Tekaška skupina 3M | REG registrato/a | |
Vetrih | Renata | Femminile | 1974 | Ž-4 | SLO - Slovenia | AD Štajerska | REG registrato/a | |
Vettorazzi | Emil | Maschile | 1976 | M-4 | SLO - Slovenia | REG registrato/a |
1 - 17 17 / 17