Completata :: 10 registered, 10 numbered,
Registration Until: 16.07.2021. 15:00
Start: 18.07.2021. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Bevk | Nace | Maschile | 2010 | P | FIN finito la gara | |
37 | Čeplak | Neja | Femminile | 2006 | R | FIN finito la gara | |
7 | Kokalj | Jakob | Maschile | 2008 | P | FIN finito la gara | |
25 | Kovačič | Domen | Maschile | 2009 | P | ŠD Postojna teče | FIN finito la gara |
1120 | Leban Jež | Kras | Maschile | 2011 | P | AD posočje | FIN finito la gara |
1110 | Leban Jež | Svit | Maschile | 2010 | P | AD posočje | FIN finito la gara |
1108 | Leban Jež | Vita | Femminile | 2008 | R | AD Posočje | FIN finito la gara |
40 | Močnik | Klara | Femminile | 2007 | R | FIN finito la gara | |
5 | Peternelj | Doroteja Lana | Femminile | 2007 | R | FIN finito la gara | |
6 | Peternelj | Erazem Oskar | Maschile | 2009 | P | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10