Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 29.04.2025. 23:59
Start: 02.05.2025. 11:30
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrović | Mateja | Femminile | ŽA | Urbani tekači | FIN finito la gara | |
29 | Baloh | Anže | Maschile | MA | 3k šport | FIN finito la gara | |
10 | Bogataj | Zdravko | Maschile | MB | ŠD Povž | FIN finito la gara | |
13 | Lešnik | Štefan | Maschile | MD | DNF non è finito la gara | ||
15 | Marolt | Barbara | Femminile | ŽC | FIN finito la gara | ||
19 | Mikelj | Aandrej | Maschile | MB | Modri dirkači | FIN finito la gara | |
11 | Mikuž | Robi | Maschile | MB | FIN finito la gara | ||
3 | Peperko | Maja | Femminile | ŽB | FIN finito la gara | ||
18 | Petraš | Slavka | Femminile | ŽD | GiBit | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9