Končana :: 16 prijavljeni, 16 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 16.09.2018. 18:40
Štart: 16.09.2018. 10:30
1 - 16 16 / 16
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
624 | Bokal | Ana | Ženski | DNS ni začel/a dirko | ||
631 | Dujovic | Jaka | Moški | FIN končal/a dirko | ||
632 | Dujović | Luka | Moški | FIN končal/a dirko | ||
625 | Gmajnar | Nana | Ženski | DNS ni začel/a dirko | ||
633 | Matek | Izak | Moški | FIN končal/a dirko | ||
634 | Mozetič | Matic Srečko | Moški | DNS ni začel/a dirko | ||
626 | Mozetič | Meta | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
627 | Muhar | Jerca | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
635 | Pintar | Filip | Moški | FIN končal/a dirko | ||
636 | Planinšek | Anže | Moški | FIN končal/a dirko | ||
628 | Planinšek | Maša | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
629 | Ražen | Ana | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
637 | Ražen | Tomaž | Moški | FIN končal/a dirko | ||
630 | Rupnik | Eva | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
638 | Strnad | Nik | Moški | FIN končal/a dirko | ||
639 | Šmit | Joža | Moški | FIN končal/a dirko |
1 - 16 16 / 16