Končana :: 16 prijavljeni, 16 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 26.03.2023. 19:33
Štart: 26.03.2023. 11:23
1 - 16 16 / 16
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Bruckler | Andrea | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
80 | Crvenka | Nikola | Moški | MS | BIB dodeljena startna številka | |
83 | Crvenka | Zoran | Moški | MS | BIB dodeljena startna številka | |
86 | Gauselmann | Paula | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
89 | Haselgraber | Lisa | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
85 | Hrestak | Marijan | Moški | MS | BIB dodeljena startna številka | |
87 | Jurkovič | Lucija | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
84 | Jurkovšek | Rok | Moški | MS | BIB dodeljena startna številka | |
90 | Lukenda | Tinka | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
95 | Perl | Sylvia | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
82 | Pucher | Daniel | Moški | MS | BIB dodeljena startna številka | |
91 | Schlojer | Elisabeth | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
92 | Schöller | Kristina | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
94 | Sertič | Mojca | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
88 | Štular | Tina | Ženski | ŽS | BIB dodeljena startna številka | |
81 | Štular | Tomaž | Moški | MS | BIB dodeljena startna številka |
1 - 16 16 / 16