Odprta registracija Prijave od 31.03.2025. 10:00 do 12.06.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 8 prijavljeni,
Prijave možne do: 12.06.2025. 23:59
(42 dni, 3 ur, 25 minut)
Štart: 14.06.2025. 17:00
(43 dni, 20 ur, 26 minut)
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremec | Lana | Ženski | 2020 | PA | ŠD Mošnje | REG prijavljen/a | |
Ferjan | Uroš | Moški | 1974 | REG prijavljen/a | |||
Javornik | Zala | Ženski | 2019 | PA | REG prijavljen/a | ||
Kolman | Staš | Moški | 2018 | FA | REG prijavljen/a | ||
Lazarini | Sofija | Moški | 2019 | FA | REG prijavljen/a | ||
Smrtnik Šinigoj | Lara | Ženski | 2022 | PA | REG prijavljen/a | ||
Topolnik | Jaka | Moški | 2020 | FA | REG prijavljen/a | ||
Završnik | Alenka | Ženski | 1976 | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8